केयरस्ट्रीम कोडक सीबीसीटी
मशीन के घटक | केयरस्ट्रीम कोडक सीबीसीटी मशीन घटक ---- सितंबर ---- एक्स-रे जनरेटर | |||
एक्स-रे जनरेटर ---- SEP ---- ट्यूब वोल्टेज | ट्यूब वोल्टेज ---- सितंबर ---- 60-90 केवी 60-120 केवी (वैकल्पिक) | |||
60-90 केवी 60-120 केवी (वैकल्पिक) ---- सेप्ट ---- ट्यूब करंट | ट्यूब करंट ---- सितंबर ---- 2-15 एमए | |||
2-15 एमए ---- सितंबर ---- आवृत्ति | फ़्रिक्वेंसी ---- सितंबर - 140 kHz | |||
140 kHz ---- सितंबर ---- ट्यूब फोकल स्पॉट (
| IEC 60336 (0.5 या 0.7 मिमी) | |||
IEC 60336 0.5 या 0.7 मिमी ---- सितंबर ---- कुल निस्पंदन | कुल निस्पंदन ---- सितंबर---->2.5 मिमी Eq.al | |||
> 2.5 मिमी Eq.al ---- सेप्ट ---- पैनोरमिक मोडैलिटी | ||||
पैनोरमिक मोडैलिटी ---- सितंबर ---- सेंसर टेक्नोलॉजी | सेंसर टेक्नोलॉजी ---- सितंबर ---- सीएमओएस | |||
CMOS ---- सितंबर ---- छवि फ़ील्ड | छवि फ़ील्ड ---- सितंबर ---- 6.4 X 140 मिमी (वयस्क रोगी के ) 6.4 X 120 मिमी (बच्चे के लिए रोगी का आकार 12 | |||
रोगी का आकार 12 x 140 मिमी (साइनस वन शॉट परीक्षा के लिए) ----सितंबर ---- ग्रे स्केल | ग्रे स्केल ---- सितंबर ---- 16384 -14 बिट्स | |||
16384 -14 बिट्स ---- सितंबर ---- आवर्धन | आवर्धन ---- सितंबर - १.२८ | |||
1.28 ----सितंबर----रेडियोलॉजिकल | परीक्षाएं
क्रय आवश्यकता विवरण दर्ज करें
डेंटल इमेजिंग सिस्टम अन्य उत्पाद
|